54家閥門企業(yè)入圍中國石油和化工行業(yè)合格供應(yīng)商
    中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)供應(yīng)商工作委員會(huì)正在進(jìn)行“中國石油和化工行業(yè)合格供應(yīng)商庫”的建設(shè)及合格供應(yīng)商的評(píng)審工作,截至目前已進(jìn)行了多個(gè)行業(yè)合格供應(yīng)商的評(píng)審、復(fù)審工作,已評(píng)審的物資設(shè)備涵蓋石化專用設(shè)備、通用設(shè)備等13個(gè)大類、121個(gè)小類,已有704家企業(yè)新通過評(píng)審或通過復(fù)審成為了石化行業(yè)合格供應(yīng)商,其中54家閥門企業(yè)入圍中國石油和化工行業(yè)合格供應(yīng)商,現(xiàn)將閥門類石化行業(yè)合格供應(yīng)商名單向全行業(yè)公布(排名不分先后)。
  
附件:中國石油和化工行業(yè)閥門類合格供應(yīng)商名單
 
中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)供應(yīng)商工作委員會(huì)
2018年1月25日
閥門類(54家)  | |
序號(hào)  | 企業(yè)名稱  | 
1  | 中國保一集團(tuán)有限公司  | 
2  | 北京航天石化技術(shù)裝備工程公司  | 
3  | 甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司  | 
4  | 江蘇竹簀閥業(yè)有限公司  | 
5  | 上海浦東漢威閥門有限公司  | 
6  | 四川長儀油氣集輸設(shè)備股份有限公司  | 
7  | 永一閥門集團(tuán)有限公司  | 
8  | 西安泵閥總廠有限公司  | 
9  | 中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司  | 
10  | 江蘇神通閥門股份有限公司  | 
11  | 上海高中壓閥門股份有限公司  | 
12  | 北京市閥門總廠(集團(tuán))有限公司  | 
13  | 上海凱科閥門制造有限公司  | 
14  | 上??瓶?b>閥門集團(tuán)有限公司  | 
15  | 圣博萊閥門有限公司  | 
16  | 四川飛球(集團(tuán))有限責(zé)任公司  | 
17  | 四川凱茨閥門制造有限公司  | 
18  | 蘇州道森閥門有限公司  | 
19  | 蘇州工業(yè)園區(qū)思達(dá)德閥門有限公司  | 
20  | 蘇州紐威閥門股份有限公司  | 
21  | 天津塘沽瓦特斯閥門有限公司  | 
22  | 五洲閥門有限公司  | 
23  | 遠(yuǎn)大閥門集團(tuán)有限公司  | 
24  | 株洲南方閥門股份有限公司  | 
25  | 開維喜閥門集團(tuán)有限公司  | 
26  | 伯特利閥門集團(tuán)有限公司  | 
27  | 超達(dá)閥門集團(tuán)股份有限公司  | 
28  | 成都成高閥門有限公司  | 
29  | 承德高中壓閥門管件集團(tuán)有限公司  | 
30  | 大連大高閥門股份有限公司  | 
31  | 方圓閥門集團(tuán)有限公司  | 
32  | 方正閥門集團(tuán)有限公司  | 
33  | 貴聰閥門(上海)有限公司  | 
34  | 江蘇九龍閥門制造有限公司  | 
35  | 江蘇蘇鹽閥門機(jī)械有限公司  | 
36  | 江蘇億閥集團(tuán)有限公司  | 
37  | 克里特集團(tuán)有限公司  | 
38  | 蘭州高壓閥門有限公司  | 
39  | 良精集團(tuán)有限公司  | 
40  | 羅浮閥門集團(tuán)有限公司  | 
41  | 歐維克集團(tuán)有限公司  | 
42  | 青島高壓閥門有限公司  | 
43  | 上海電站閥門廠有限公司  | 
44  | 上海滬工閥門廠(集團(tuán))有限公司  | 
45  | 吳江市東吳機(jī)械有限責(zé)任公司  | 
46  | 德萊賽機(jī)械(蘇州)有限公司  | 
47  | 吳忠儀表有限責(zé)任公司  | 
48  | 蘇州安特威閥門有限公司  | 
49  | 上海華電閥門集團(tuán)有限公司  | 
50  | 杭州哲達(dá)科技股份有限公司  | 
51  | 成都斯杰化工機(jī)械有限公司  | 
52  | 浙江凱喜姆閥門制造有限公司  | 
53  | 上海弘盛特種閥門制造股份有限公司  | 
54  | 北京北高閥門有限公司  | 

